Technische Daten Hummel DT 54
![]() |
| Motor | F&S |
| Hubraum | 499 ccm |
| Leistung | 10 PS |
| Art | Diesel 2-Takt |
| Kupplung | F&S Einscheiben Trockenkupplung |
| Getriebe | 8 Gänge (6V, 2R), Sperrdifferential |
| Leergewicht | 900 kg ohne Anbaugeräte |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1320 kg |
| Zahl der Räder | 4 |
| Bereifung | V.: 4,00 - 15 AS-Front, H.: 6 - 24 AS |
| Felgen | V.: 3,00 D - 15, H.: W 5 - 24 |
| Tank | |
| Bremsen | Fuß- Hand- und Feststellbremse |
| Anhängelast | 450 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 15,5 km/h |
| Länge | 2400 mm |
| Breite | 1450 mm |
| Höhe | 1200 mm |
| Spurbreite | Normal 1250 mm v. u. hi. |